|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 10 | 5 | 5 | 580 | 2(0) | 4 | 1 | 1 |
奥迪杯 2019 | 奥迪杯 | 10 | 2 | 1 | 1 | 80 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
Int. Champions Cup 2019 | 国际冠军杯 | 10 | 3 | 3 | 0 | 173 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 19/20 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 4 | 2 | 2 | 224 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
世界俱乐部杯 2018 | FIFA世界俱乐部杯 | 10 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
西班牙国王杯 18/19 | 西班牙国王杯 | 10 | 3 | 3 | 0 | 242 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 34 | 31 | 3 | 2618 | 3(0) | 6 | 6 | 0 |
2018/2019 | 欧足联超级杯 | 10 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
欧洲冠军联赛 18/19 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 6 | 5 | 1 | 467 | 0(0) | 1 | 1 | 0 |
2018 | 俱乐部友谊赛 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017 | FIFA世界俱乐部杯 | 10 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 西班牙国王杯 | 10 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 26 | 23 | 3 | 1976 | 1(0) | 6 | 3 | 0 |
2017/2018 | 西班牙超级杯 | 10 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 欧足联超级杯 | 10 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017 | 国际冠军杯 | 19 | 3 | 3 | 0 | 154 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 11 | 11 | 0 | 958 | 1(0) | 1 | 2 | 0 |
2016 | FIFA世界俱乐部杯 | 19 | 2 | 2 | 0 | 195 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西班牙国王杯 | 19 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 25 | 22 | 3 | 1892 | 1(0) | 2 | 2 | 0 |
2016/2017 | 欧足联超级杯 | 19 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016 | 国际冠军杯 | 19 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 欧洲冠军联赛 | 19 | 11 | 11 | 0 | 983 | 0(0) | 1 | 2 | 0 |
2016 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 32 | 31 | 1 | 2629 | 2(0) | 4 | 5 | 0 |
2015 | 奥迪杯 | 19 | 2 | 1 | 1 | 93 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015 | 国际冠军杯 | 19 | 3 | 3 | 0 | 138 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 欧洲冠军联赛 | 19 | 12 | 10 | 2 | 903 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
2015 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 16 | 16 | 0 | 1306 | 1(0) | 3 | 4 | 0 |
2014/2015 | 西班牙超级杯 | 19 | 2 | 2 | 0 | 168 | 0(0) | 0 | 1 | 1 |
2014/2015 | 欧足联超级杯 | 19 | 1 | 1 | 0 | 86 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 欧洲冠军联赛 | 19 | 6 | 5 | 1 | 449 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2014 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 西班牙国王杯 | 19 | 6 | 5 | 1 | 443 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 34 | 29 | 5 | 2648 | 1(0) | 6 | 6 | 0 |
2013/2014 | 欧洲冠军联赛 | 19 | 11 | 11 | 0 | 971 | 1(0) | 3 | 3 | 0 |
2012/2013 | 西班牙国王杯 | 0 | 8 | 5 | 3 | 501 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 西班牙超级杯 | 19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 33 | 25 | 8 | 2181 | 3(0) | 3 | 8 | 0 |
2012/2013 | 欧洲冠军联赛 | 19 | 11 | 6 | 5 | 595 | 1(0) | 1 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 英格兰足总杯 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 英格兰超级联赛 | 14 | 36 | 36 | 0 | 3216 | 4(0) | 5 | 2 | 0 |
2011/2012 | 欧洲联赛 | 14 | 2 | 1 | 1 | 107 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 英格兰足总杯 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 英格兰超级联赛 | 14 | 32 | 32 | 0 | 2800 | 3(1) | 3 | 3 | 0 |
2010/2011 | 欧洲冠军联赛 | 14 | 9 | 8 | 1 | 609 | 1(0) | 1 | 1 | 0 |
2009/2010 | 英格兰足总杯 | 0 | 7 | 7 | 0 | 633 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 英格兰超级联赛 | 14 | 25 | 21 | 4 | 1915 | 3(0) | 4 | 2 | 0 |
2008/2009 | 英格兰足总杯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 英格兰超级联赛 | 14 | 34 | 34 | 0 | 2790 | 3(0) | 8 | 5 | 0 |
2008/2009 | 欧洲联赛 | 0 | 4 | 3 | 1 | 287 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 克罗地亚甲级联赛 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13(0) | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 欧洲冠军联赛 | 0 | 6 | 6 | 0 | 570 | 2(2) | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | 克罗地亚甲级联赛 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6(0) | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 欧洲冠军联赛 | 0 | 4 | 4 | 0 | 335 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 克罗地亚甲级联赛 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8(0) | 0 | 0 | 0 |
西甲巴伦西亚 vs 皇家马德里首发阵容-2019-12-16第17轮
西甲皇家马德里2比0西班牙人赛事全场战报及数据表现-2019-12-07第16轮
西甲阿拉维斯1比2皇家马德里赛事全场战报及数据表现-2019-11-30第15轮
西甲皇家马德里3比1皇家社会赛事全场战报及数据表现-2019-11-24第14轮
欧洲杯预克罗地亚3比1斯洛伐克赛事全场战报及数据表现-2019-11-17第9轮
欧洲杯预克罗地亚 vs 斯洛伐克首发阵容-2019-11-17第9轮
西甲埃瓦尔0比4皇家马德里赛事全场战报及数据表现-2019-11-10第13轮
西甲埃瓦尔 vs 皇家马德里首发阵容-2019-11-10第13轮
西甲皇家马德里0比0皇家贝蒂斯赛事全场战报及数据表现-2019-11-03第12轮
西甲皇家马德里5比0莱加内斯赛事全场战报及数据表现-2019-10-31第11轮
欧洲杯预威尔士1比1克罗地亚赛事全场战报及数据表现-2019-10-14第8轮
欧洲杯预威尔士 vs 克罗地亚首发阵容-2019-10-14第8轮
欧洲杯预克罗地亚3比0匈牙利赛事全场战报及数据表现-2019-10-11第7轮
欧洲杯预克罗地亚 vs 匈牙利首发阵容-2019-10-11第7轮
西甲皇家马德里4比2格拉纳达CF赛事全场战报及数据表现-2019-10-05第8轮
欧冠皇家马德里2比2布鲁日赛事全场战报及数据表现-2019-10-01第2轮
西甲马德里竞技0比0皇家马德里赛事全场战报及数据表现-2019-09-29第7轮
欧洲杯预阿塞拜疆1比1克罗地亚赛事全场战报及数据表现-2019-09-10第6轮