|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲超级杯 2019 | 欧足联超级杯 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 英格兰超级联赛 | 4 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 3(0) | 0 | 1 | 0 |
英格兰社区盾 2019 | 英格兰超级杯 | 4 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 19/20 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 38 | 0 | 3385 | 4(0) | 2 | 1 | 0 |
2018 | 国际冠军杯 | 4 | 3 | 3 | 0 | 177 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
欧洲冠军联赛 18/19 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 2(0) | 2 | 3 | 0 |
2018 | 俱乐部友谊赛 | 4 | 4 | 3 | 1 | 226 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 英格兰超级联赛 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | 英格兰足总杯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 英格兰超级联赛 | 17 | 12 | 11 | 1 | 993 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰超级联赛 | 17 | 21 | 21 | 0 | 1854 | 1(0) | 0 | 4 | 1 |
2016/2017 | 英格兰联赛杯 | 17 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰足总杯 | 17 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 欧洲联赛 | 17 | 6 | 6 | 0 | 540 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰足总杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰联赛杯 | 0 | 3 | 3 | 0 | 259 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰超级联赛 | 17 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 3(0) | 0 | 2 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 英格兰青年超级联赛二区 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 苏格兰超级联赛 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | 苏格兰杯 | 5 | 5 | 5 | 0 | 401 | 4(0) | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 苏格兰超级联赛 | 5 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 4(0) | 2 | 3 | 0 |
2014/2015 | 苏格兰联赛杯 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 6 | 6 | 0 | 540 | 2(0) | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | 欧洲联赛 | 5 | 8 | 8 | 0 | 666 | 0(0) | 0 | 3 | 1 |
2013/2014 | 苏格兰杯 | 5 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 苏格兰联赛杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 苏格兰超级联赛 | 5 | 36 | 35 | 1 | 3072 | 5(0) | 0 | 2 | 1 |
2013/2014 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 8 | 7 | 1 | 630 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 荷兰杯 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 荷兰甲级联赛 | 4 | 34 | 34 | 0 | 2961 | 2(0) | 3 | 6 | 1 |
2011/2012 | 荷兰杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 荷兰甲级联赛 | 21 | 23 | 21 | 2 | 1962 | 3(0) | 1 | 6 | 0 |
2010/2011 | 荷兰甲级联赛 | 48 | 5 | 1 | 4 | 191 | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
英超利物浦2比1布赖顿赛事全场战报及数据表现-2019-11-30第14轮
英超利物浦 vs 布赖顿首发阵容-2019-11-30第14轮
欧洲杯预北爱尔兰0比0荷兰赛事全场战报及数据表现-2019-11-17第9轮
欧洲杯预北爱尔兰 vs 荷兰首发阵容-2019-11-17第9轮
英超利物浦3比1曼城赛事全场战报及数据表现-2019-11-11第12轮
英超利物浦 vs 曼城首发阵容-2019-11-11第12轮
欧冠利物浦2比1亨克赛事全场战报及数据表现-2019-11-05第4轮
英超阿斯顿维拉1比2利物浦赛事全场战报及数据表现-2019-11-02第11轮
英超阿斯顿维拉 vs 利物浦首发阵容-2019-11-02第11轮
英超利物浦2比1托特纳姆热刺赛事全场战报及数据表现-2019-10-28第10轮
英超利物浦 vs 托特纳姆热刺首发阵容-2019-10-28第10轮
英超曼联1比1利物浦赛事全场战报及数据表现-2019-10-20第9轮
英超曼联 vs 利物浦首发阵容-2019-10-20第9轮
欧洲杯预白俄罗斯1比2荷兰赛事全场战报及数据表现-2019-10-14第8轮
欧洲杯预白俄罗斯 vs 荷兰首发阵容-2019-10-14第8轮
欧洲杯预荷兰3比1北爱尔兰赛事全场战报及数据表现-2019-10-11第7轮
欧洲杯预荷兰 vs 北爱尔兰首发阵容-2019-10-11第7轮
英超利物浦2比1莱加斯特城赛事全场战报及数据表现-2019-10-05第8轮