|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 英格兰超级联赛 | 9 | 9 | 8 | 1 | 697 | 3(0) | 3 | 1 | 0 |
EFL Cup 19/20 | 英格兰联赛杯 | 9 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
Int. Champions Cup 2019 | 国际冠军杯 | 9 | 3 | 3 | 0 | 191 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 19/20 | 欧洲联赛 | 9 | 2 | 2 | 0 | 150 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
俱乐部友谊赛 2019 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 18/19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 108 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | |
EFL Cup 18/19 | 英格兰联赛杯 | 11 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
英超联赛 18/19 | 英格兰超级联赛 | 11 | 27 | 18 | 9 | 1623 | 10(1) | 2 | 2 | 0 |
2018/2019 | 英格兰足总杯 | 11 | 2 | 1 | 1 | 108 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 18/19 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 8 | 6 | 2 | 507 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
2018 | 俱乐部友谊赛 | 11 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 英格兰超级联赛 | 11 | 30 | 18 | 12 | 1583 | 9(1) | 5 | 1 | 0 |
2017/2018 | 英格兰联赛杯 | 11 | 3 | 3 | 0 | 267 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 英格兰足总杯 | 11 | 4 | 1 | 3 | 145 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2017 | 国际冠军杯 | 11 | 3 | 1 | 2 | 146 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 8 | 4 | 4 | 343 | 1(1) | 2 | 0 | 0 |
2017 | 俱乐部友谊赛 | 11 | 4 | 0 | 4 | 162 | 1(0) | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰超级联赛 | 11 | 25 | 18 | 7 | 1559 | 4(0) | 6 | 2 | 0 |
2016/2017 | 英格兰联赛杯 | 11 | 3 | 2 | 1 | 207 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰超级杯 | 11 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰足总杯 | 11 | 3 | 3 | 0 | 242 | 1(0) | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 欧洲联赛 | 11 | 10 | 4 | 6 | 440 | 1(1) | 0 | 1 | 0 |
2016 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰足总杯 | 9 | 7 | 7 | 0 | 641 | 2(0) | 4 | 1 | 0 |
2015/2016 | 英格兰联赛杯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 69 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰超级联赛 | 9 | 31 | 29 | 2 | 2632 | 11(0) | 4 | 2 | 0 |
2015/2016 | 欧洲冠军联赛 | 0 | 6 | 6 | 0 | 516 | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 欧洲联赛 | 9 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 法国甲级联赛 | 9 | 3 | 2 | 1 | 202 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 4 | 4 | 0 | 333 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 法国杯 | 0 | 3 | 2 | 1 | 172 | 2(1) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 法国联赛杯 | 23 | 3 | 1 | 2 | 152 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 法国甲级联赛 | 23 | 35 | 19 | 16 | 1824 | 9(1) | 3 | 1 | 0 |
2014 | 酋长杯 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 欧洲冠军联赛 | 23 | 7 | 4 | 3 | 415 | 0(0) | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 法国杯 | 0 | 3 | 1 | 2 | 125 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 法国甲级联赛 | 23 | 11 | 8 | 3 | 567 | 2(0) | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 法国联赛杯 | 23 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 法国丁级联赛 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316 | 3(0) | 0 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 法国丁级联赛 | 0 | 11 | 7 | 4 | 628 | 5(1) | 0 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 法国甲级联赛 | 26 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 欧洲联赛 | 50 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
英超曼联2比2阿斯顿维拉赛事全场战报及数据表现-2019-12-02第14轮
英超曼联 vs 阿斯顿维拉首发阵容-2019-12-02第14轮
英超谢菲尔德联3比3曼联赛事全场战报及数据表现-2019-11-25第13轮
英超谢菲尔德联 vs 曼联首发阵容-2019-11-25第13轮
英超曼联3比1布赖顿赛事全场战报及数据表现-2019-11-10第12轮
英超曼联 vs 布赖顿首发阵容-2019-11-10第12轮
欧联杯曼联3比0贝尔格莱德游击赛事全场战报及数据表现-2019-11-07第4轮
英超伯恩茅斯1比0曼联赛事全场战报及数据表现-2019-11-02第11轮
英超伯恩茅斯 vs 曼联首发阵容-2019-11-02第11轮
英超诺维奇1比3曼联赛事全场战报及数据表现-2019-10-28第10轮
英超诺维奇 vs 曼联首发阵容-2019-10-28第10轮
欧联杯贝尔格莱德游击0比1曼联赛事全场战报及数据表现-2019-10-24第3轮
【今日选场推荐】多方位解析英伦强强对话谁主沉浮?
英超曼联1比2水晶宫赛事全场战报及数据表现-2019-08-24第3轮
英超曼联 vs 水晶宫首发阵容-2019-08-24第3轮
英超狼队1比1曼联赛事全场战报及数据表现-2019-08-20第2轮
英超狼队 vs 曼联首发阵容-2019-08-20第2轮
英超曼联 vs 切尔西首发阵容-2019-08-11第1轮