|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 美国职业大联盟 | 9 | 17 | 5 | 12 | 500 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 中北美冠军联赛 | 9 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 亚洲冠军联赛 | 99 | 7 | 4 | 3 | 465 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 阿联酋超 | 99 | 11 | 9 | 2 | 864 | 3(0) | 3 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 英格兰联赛杯 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰冠军联赛 | 9 | 19 | 15 | 4 | 1247 | 5(0) | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | 英格兰足总杯 | 9 | 2 | 1 | 1 | 120 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 英格兰冠军联赛 | 9 | 34 | 25 | 9 | 2191 | 11(0) | 5 | 2 | 0 |
2013/2014 | 英格兰超级联赛 | 9 | 11 | 6 | 5 | 583 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 英格兰冠军联赛 | 0 | 6 | 0 | 6 | 48 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 英格兰超级联赛 | 9 | 7 | 4 | 3 | 380 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 英格兰足总杯 | 9 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 英格兰联赛杯 | 9 | 2 | 1 | 1 | 129 | 4(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 英格兰超级联赛 | 9 | 26 | 10 | 16 | 1037 | 3(0) | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | 英格兰联赛杯 | 9 | 1 | 1 | 0 | 76 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 英格兰足总杯 | 0 | 3 | 1 | 2 | 147 | 1(0) | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | 英格兰足总杯 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 英格兰超级联赛 | 9 | 21 | 10 | 11 | 976 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 英格兰联赛杯 | 9 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 欧洲联赛 | 9 | 10 | 10 | 0 | 857 | 4(0) | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | 英格兰足总杯 | 0 | 6 | 4 | 2 | 376 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 英格兰超级联赛 | 9 | 34 | 33 | 1 | 2794 | 9(0) | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | 英格兰联赛杯 | 9 | 2 | 2 | 0 | 148 | 2(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 英格兰足总杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 英格兰超级联赛 | 17 | 32 | 24 | 8 | 2183 | 9(1) | 3 | 1 | 1 |
2009/2010 | 英格兰联赛杯 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 英格兰足总杯 | 0 | 2 | 1 | 1 | 113 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 英格兰超级联赛 | 17 | 29 | 25 | 4 | 2293 | 10(0) | 2 | 2 | 0 |
2007/2008 | 英格兰超级联赛 | 17 | 33 | 33 | 0 | 2796 | 7(0) | 0 | 2 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 英格兰冠军联赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 英格兰冠军联赛 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 14(0) | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | 英格兰冠军联赛 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 4(0) | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 英格兰超级联赛 | 34 | 2 | 1 | 1 | 47 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
英超谢菲尔德联3比3曼联赛事全场战报及数据表现-2019-11-25第13轮
英超谢菲尔德联 vs 曼联首发阵容-2019-11-25第13轮
美职联洛杉矶FC1比3西雅图海湾人赛事全场战报及数据表现-2019-10-30
欧联杯贝尔格莱德游击0比1曼联赛事全场战报及数据表现-2019-10-24第3轮
美职联西雅图海湾人2比0皇家盐湖城赛事全场战报及数据表现-2019-10-24
美职联西雅图海湾人3比3达拉斯FC赛事全场战报及数据表现-2019-10-19
美职联西雅图海湾人1比0明尼苏达联赛事全场战报及数据表现-2019-10-07
美职联西雅图海湾人 vs 明尼苏达联首发阵容-2019-10-07
美职联圣何塞地震0比1西雅图海湾人赛事全场战报及数据表现-2019-09-30
美职联圣何塞地震 vs 西雅图海湾人首发阵容-2019-09-30
英冠布莱克本1比2卢顿赛事全场战报及数据表现-2019-09-28第9轮
美职联华盛顿联2比0西雅图海湾人赛事全场战报及数据表现-2019-09-23
卢顿vs赫尔城前瞻 赫尔城与降级区近在咫尺
欧联杯曼联1比0阿斯塔纳赛事全场战报及数据表现-2019-09-19第1轮
美职联西雅图海湾人0比0达拉斯FC赛事全场战报及数据表现-2019-09-19
美职联西雅图海湾人 vs 达拉斯FC首发阵容-2019-09-19
美职联西雅图海湾人4比2纽约红牛赛事全场战报及数据表现-2019-09-16
美职联西雅图海湾人4比3洛杉矶银河赛事全场战报及数据表现-2019-09-02