|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 16 | 16 | 0 | 1371 | 4(0) | 4 | 5 | 1 |
2018/2019 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 33 | 31 | 2 | 2738 | 3(1) | 5 | 4 | 0 |
2017/2018 | 西班牙甲级联赛 | 2 | 17 | 13 | 4 | 1181 | 3(0) | 2 | 5 | 1 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 西班牙国王杯 | 15 | 1 | 1 | 0 | 80 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西班牙甲级联赛 | 15 | 16 | 13 | 3 | 1143 | 1(0) | 1 | 4 | 1 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 7 | 6 | 1 | 522 | 2(0) | 2 | 2 | 0 |
2016/2017 | 欧洲联赛 | 14 | 2 | 1 | 1 | 109 | 2(1) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西班牙国王杯 | 14 | 5 | 5 | 0 | 421 | 0(0) | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 33 | 33 | 0 | 2920 | 7(1) | 7 | 10 | 1 |
2014/2015 | 西班牙国王杯 | 14 | 4 | 2 | 2 | 184 | 2(1) | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 35 | 34 | 1 | 2966 | 5(0) | 6 | 13 | 1 |
2013/2014 | 西班牙国王杯 | 14 | 2 | 1 | 1 | 122 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 31 | 22 | 9 | 1996 | 5(0) | 6 | 4 | 0 |
2012/2013 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 14 | 7 | 7 | 686 | 0(0) | 3 | 2 | 0 |
2011/2012 | 西班牙国王杯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 西班牙乙级联赛 | 19 | 37 | 31 | 6 | 2752 | 13(0) | 0 | 7 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 西班牙国王杯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 17 | 12 | 5 | 1062 | 0(0) | 1 | 2 | 0 |
2010/2011 | 西班牙乙级联赛 | 17 | 39 | 36 | 3 | 3049 | 8(0) | 0 | 8 | 2 |
2010/2011 | 西班牙国王杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 西班牙甲级联赛 | 15 | 26 | 20 | 6 | 1810 | 2(0) | 4 | 3 | 2 |
2009/2010 | 西班牙国王杯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 智利甲级联赛 | 0 | 12 | 10 | 2 | 880 | 3(0) | 0 | 3 | 2 |
西甲埃瓦尔0比1赫塔菲赛事全场战报及数据表现-2019-12-08第16轮
西甲埃瓦尔 vs 赫塔菲首发阵容-2019-12-08第16轮
西甲皇家社会4比1埃瓦尔赛事全场战报及数据表现-2019-11-30第15轮
西甲皇家社会 vs 埃瓦尔首发阵容-2019-11-30第15轮
西甲埃瓦尔0比2阿拉维斯赛事全场战报及数据表现-2019-11-24第14轮
西甲埃瓦尔 vs 阿拉维斯首发阵容-2019-11-24第14轮
西甲埃瓦尔0比4皇家马德里赛事全场战报及数据表现-2019-11-10第13轮
西甲埃瓦尔 vs 皇家马德里首发阵容-2019-11-10第13轮
西甲莱加内斯1比2埃瓦尔赛事全场战报及数据表现-2019-11-04第12轮
西甲莱加内斯 vs 埃瓦尔首发阵容-2019-11-04第12轮
西甲埃瓦尔2比1比利亚雷亚尔赛事全场战报及数据表现-2019-11-01第11轮
西甲埃瓦尔 vs 比利亚雷亚尔首发阵容-2019-11-01第11轮
西甲巴拉多利德2比0埃瓦尔赛事全场战报及数据表现-2019-10-27第10轮
西甲巴拉多利德 vs 埃瓦尔首发阵容-2019-10-27第10轮
西甲埃瓦尔0比3巴塞罗那赛事全场战报及数据表现-2019-10-19第9轮
西甲埃瓦尔 vs 巴塞罗那首发阵容-2019-10-19第9轮
西甲皇家贝蒂斯1比1埃瓦尔赛事全场战报及数据表现-2019-10-05第8轮
西甲皇家贝蒂斯 vs 埃瓦尔首发阵容-2019-10-05第8轮