|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 15 | 15 | 0 | 1250 | 1(0) | 5 | 4 | 0 |
欧罗巴联赛 19/20 | 欧洲联赛 | 10 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
西班牙国王杯 18/19 | 西班牙国王杯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 234 | 0(0) | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 32 | 32 | 0 | 2681 | 3(2) | 4 | 16 | 2 |
西班牙超级杯 2018 | 西班牙超级杯 | 10 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 18/19 | 欧洲联赛 | 10 | 13 | 13 | 0 | 1075 | 5(3) | 2 | 6 | 0 |
2017/2018 | 西班牙国王杯 | 10 | 8 | 7 | 1 | 612 | 1(1) | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 31 | 25 | 6 | 2397 | 3(3) | 3 | 9 | 1 |
2017 | 酋长杯 | 10 | 2 | 2 | 0 | 107 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017 | J联赛世界挑战赛 | 10 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 11 | 11 | 0 | 972 | 1(0) | 2 | 4 | 0 |
2017 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西班牙国王杯 | 19 | 6 | 5 | 1 | 419 | 1(0) | 2 | 1 | 1 |
2015/2016 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 25 | 20 | 5 | 1725 | 5(1) | 2 | 7 | 1 |
2015/2016 | 欧足联超级杯 | 19 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 欧洲冠军联赛 | 19 | 5 | 5 | 0 | 412 | 2(2) | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 欧洲联赛 | 19 | 8 | 8 | 0 | 703 | 0(0) | 1 | 4 | 0 |
2014/2015 | 西班牙国王杯 | 19 | 3 | 2 | 1 | 196 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 西班牙甲级联赛 | 19 | 34 | 23 | 11 | 2196 | 3(0) | 3 | 11 | 0 |
2014/2015 | 欧洲联赛 | 19 | 12 | 11 | 1 | 910 | 0(0) | 1 | 3 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 意大利甲级联赛 | 19 | 28 | 20 | 8 | 1558 | 6(0) | 6 | 3 | 1 |
2016/2017 | 意大利杯 | 19 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016 | 国际冠军杯 | 19 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 欧洲联赛 | 19 | 4 | 3 | 1 | 294 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 南美解放者杯 | 19 | 6 | 6 | 0 | 474 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | 阿根廷甲级联赛 | 19 | 14 | 12 | 2 | 1085 | 1(0) | 1 | 4 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 西班牙国王杯 | 10 | 2 | 1 | 1 | 88 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 18 | 14 | 4 | 1155 | 1(1) | 4 | 6 | 0 |
2013/2014 | 欧洲联赛 | 10 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 西班牙国王杯 | 0 | 6 | 3 | 3 | 361 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 29 | 22 | 7 | 1978 | 4(0) | 4 | 7 | 0 |
2012/2013 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 5 | 2 | 3 | 211 | 0(0) | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 西班牙国王杯 | 0 | 8 | 5 | 3 | 465 | 1(0) | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | 西班牙甲级联赛 | 10 | 13 | 13 | 0 | 1060 | 0(0) | 2 | 3 | 0 |
2011/2012 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 4 | 4 | 0 | 277 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | 西班牙甲级联赛 | 21 | 28 | 19 | 9 | 1740 | 2(0) | 4 | 8 | 0 |
2010/2011 | 西班牙国王杯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149 | 1(0) | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | 欧洲冠军联赛 | 21 | 4 | 4 | 0 | 298 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 西班牙甲级联赛 | 24 | 36 | 33 | 3 | 2820 | 2(0) | 8 | 12 | 0 |
2009/2010 | 西班牙国王杯 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 欧洲联赛 | 24 | 9 | 6 | 3 | 592 | 0(0) | 0 | 3 | 1 |
2007/2008 | 西班牙甲级联赛 | 11 | 12 | 7 | 5 | 679 | 0(0) | 0 | 3 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 西班牙甲级联赛 | 16 | 24 | 5 | 19 | 702 | 1(0) | 0 | 5 | 2 |
2008/2009 | 欧洲冠军联赛 | 16 | 3 | 1 | 2 | 123 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 阿根廷甲级联赛 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 阿根廷甲级联赛 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
西甲奥萨苏纳1比1塞维利亚赛事全场战报及数据表现-2019-12-09第16轮
西甲奥萨苏纳 vs 塞维利亚首发阵容-2019-12-09第16轮
西甲塞维利亚1比0莱加内斯赛事全场战报及数据表现-2019-12-01第15轮
西甲塞维利亚 vs 莱加内斯首发阵容-2019-12-01第15轮
西甲巴拉多利德0比1塞维利亚赛事全场战报及数据表现-2019-11-25第14轮
西甲巴拉多利德 vs 塞维利亚首发阵容-2019-11-25第14轮
西甲皇家贝蒂斯1比2塞维利亚赛事全场战报及数据表现-2019-11-11第13轮
西甲皇家贝蒂斯 vs 塞维利亚首发阵容-2019-11-11第13轮
西甲塞维利亚1比1马德里竞技赛事全场战报及数据表现-2019-11-03第12轮
西甲塞维利亚 vs 马德里竞技首发阵容-2019-11-03第12轮
西甲瓦伦西亚1比1塞维利亚赛事全场战报及数据表现-2019-10-31第11轮
西甲瓦伦西亚 vs 塞维利亚首发阵容-2019-10-31第11轮
西甲塞维利亚2比0赫塔菲赛事全场战报及数据表现-2019-10-28第10轮
西甲塞维利亚 vs 赫塔菲首发阵容-2019-10-28第10轮
西甲塞维利亚1比0莱万特赛事全场战报及数据表现-2019-10-21第9轮
西甲塞维利亚 vs 莱万特首发阵容-2019-10-21第9轮
西甲巴塞罗那4比0塞维利亚赛事全场战报及数据表现-2019-10-07第8轮
西甲巴塞罗那 vs 塞维利亚首发阵容-2019-10-07第8轮