|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 英格兰超级联赛 | 7 | 14 | 13 | 1 | 1158 | 5(0) | 7 | 0 | 1 |
EFL Cup 19/20 | 英格兰联赛杯 | 7 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
奥迪杯 2019 | 奥迪杯 | 7 | 3 | 1 | 2 | 66 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
Int. Champions Cup 2019 | 国际冠军杯 | 7 | 3 | 1 | 2 | 116 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 19/20 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 6 | 4 | 2 | 365 | 5(0) | 1 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 18/19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | |
EFL Cup 18/19 | 英格兰联赛杯 | 7 | 4 | 3 | 1 | 274 | 3(0) | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 英格兰超级联赛 | 7 | 31 | 23 | 8 | 2048 | 12(0) | 6 | 2 | 1 |
2018/2019 | 英格兰足总杯 | 7 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1(0) | 2 | 0 | 0 |
2018 | 国际冠军杯 | 7 | 3 | 1 | 2 | 144 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 18/19 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 12 | 11 | 1 | 906 | 4(0) | 1 | 3 | 0 |
2018 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 英格兰超级联赛 | 7 | 37 | 27 | 10 | 2311 | 12(0) | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | 英格兰联赛杯 | 7 | 2 | 2 | 0 | 173 | 0(0) | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | 英格兰足总杯 | 7 | 7 | 5 | 2 | 469 | 2(0) | 3 | 2 | 0 |
2017/2018 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 7 | 5 | 2 | 426 | 4(0) | 0 | 0 | 0 |
2017 | 俱乐部友谊赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 英格兰超级联赛 | 7 | 34 | 23 | 11 | 2066 | 14(0) | 6 | 2 | 0 |
2016/2017 | 英格兰足总杯 | 7 | 5 | 5 | 0 | 428 | 6(0) | 1 | 0 | 0 |
2016 | 国际冠军杯 | 7 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 6 | 6 | 0 | 425 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 欧洲联赛 | 7 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰足总杯 | 7 | 4 | 3 | 1 | 264 | 1(0) | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰联赛杯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 英格兰超级联赛 | 7 | 28 | 13 | 15 | 1104 | 4(0) | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 欧洲联赛 | 7 | 7 | 6 | 1 | 503 | 3(0) | 4 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 德国甲级联赛 | 7 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 德国甲级联赛 | 7 | 30 | 28 | 2 | 2291 | 11(0) | 2 | 4 | 0 |
2014/2015 | 德国杯 | 7 | 2 | 1 | 1 | 106 | 1(0) | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 10 | 9 | 1 | 785 | 5(0) | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 德国甲级联赛 | 7 | 31 | 29 | 2 | 2383 | 10(0) | 4 | 1 | 0 |
2013/2014 | 德国杯 | 7 | 4 | 3 | 1 | 331 | 2(0) | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 8 | 7 | 1 | 509 | 0(0) | 2 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 德国甲级联赛 | 40 | 33 | 31 | 2 | 2702 | 12(0) | 3 | 4 | 0 |
2012/2013 | 德国杯 | 40 | 1 | 1 | 0 | 84 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 德国甲级联赛 | 15 | 27 | 11 | 16 | 1215 | 5(0) | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | 德国杯 | 0 | 3 | 2 | 1 | 214 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 德国甲级联赛 | 40 | 13 | 8 | 5 | 719 | 3(0) | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 德国杯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 德国地区联赛 | 0 | 6 | 3 | 3 | 313 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
英超托特纳姆热刺5比0伯恩利赛事全场战报及数据表现-2019-12-07第16轮
英超托特纳姆热刺 vs 伯恩利首发阵容-2019-12-07第16轮
英超曼联2比1托特纳姆热刺赛事全场战报及数据表现-2019-12-05第15轮
英超曼联 vs 托特纳姆热刺首发阵容-2019-12-05第15轮
英超托特纳姆热刺3比2伯恩茅斯赛事全场战报及数据表现-2019-11-30第14轮
英超托特纳姆热刺 vs 伯恩茅斯首发阵容-2019-11-30第14轮
欧冠托特纳姆热刺4比2奥林匹亚科斯赛事全场战报及数据表现-2019-11-26第5轮
英超西汉姆联2比3托特纳姆热刺赛事全场战报及数据表现-2019-11-23第13轮
英超西汉姆联 vs 托特纳姆热刺首发阵容-2019-11-23第13轮
英超托特纳姆热刺1比1谢菲尔德联赛事全场战报及数据表现-2019-11-09第12轮
英超托特纳姆热刺 vs 谢菲尔德联首发阵容-2019-11-09第12轮
英超埃弗顿1比1托特纳姆热刺赛事全场战报及数据表现-2019-11-04第11轮
英超埃弗顿 vs 托特纳姆热刺首发阵容-2019-11-04第11轮
英超利物浦2比1托特纳姆热刺赛事全场战报及数据表现-2019-10-28第10轮
英超利物浦 vs 托特纳姆热刺首发阵容-2019-10-28第10轮
欧冠托特纳姆热刺5比0贝尔格莱德红星赛事全场战报及数据表现-2019-10-22第3轮
世亚预韩国8比0斯里兰卡赛事全场战报及数据表现-2019-10-10第3轮
英超布赖顿3比0托特纳姆热刺赛事全场战报及数据表现-2019-10-05第8轮