|
|
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚职业足球联赛 18/19 | 澳大利亚超级联赛 | 3 | 29 | 29 | 0 | 2560 | 1(0) | 4 | 2 | 0 |
2018 | 澳大利亚足总杯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 澳大利亚超级联赛 | 3 | 22 | 19 | 3 | 1725 | 0(0) | 2 | 5 | 0 |
2017 | 澳大利亚足总杯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 澳大利亚超级联赛 | 3 | 24 | 23 | 1 | 1955 | 2(0) | 1 | 1 | 0 |
赛季 | 赛事 | 号码 | 出场 | 首发 | 替补 | 时间(分钟) | 进球(点球) | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 国际冠军杯 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2016 | 亚洲冠军联赛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 185 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 澳大利亚超级联赛 | 3 | 11 | 9 | 2 | 763 | 0(0) | 0 | 4 | 0 |
2015 | 澳大利亚足总杯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0(0) | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 澳大利亚超级联赛 | 24 | 13 | 12 | 1 | 997 | 1(0) | 0 | 1 | 0 |
2014 | 亚洲冠军联赛 | 24 | 3 | 2 | 1 | 157 | 0(0) | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 澳大利亚超级联赛 | 24 | 19 | 11 | 8 | 1063 | 0(0) | 0 | 2 | 0 |
2012/2013 | 澳大利亚超级联赛 | 31 | 11 | 11 | 0 | 956 | 0(0) | 0 | 1 | 0 |
澳超纽卡斯尔喷气机0比4墨尔本城赛事全场战报及数据表现-2019-12-15第10轮
澳超墨尔本城0比3珀斯光荣赛事全场战报及数据表现-2019-12-06第9轮
英冠布伦特福德7比0卢顿赛事全场战报及数据表现-2019-11-30第19轮
澳超西悉尼漫步者2比3墨尔本城赛事全场战报及数据表现-2019-11-22第7轮
澳超布里斯班狮吼4比3墨尔本城赛事全场战报及数据表现-2019-11-17第6轮
澳超墨尔本城3比1中央海岸水手赛事全场战报及数据表现-2019-11-08第5轮
卢顿vs赫尔城前瞻 赫尔城与降级区近在咫尺
英冠女王公园巡游者3比2卢顿赛事全场战报及数据表现-2019-09-14第7轮
英冠巴恩斯利1比3卢顿赛事全场战报及数据表现-2019-08-24第5轮
【澳超首发】墨尔本城VS中央海岸水手:中央海岸水手近况堪忧
【澳超首发】惠灵顿凤凰头号射手缺阵,阵型作调整
【澳超首发】中央海岸主力后卫因伤缺席 波波领衔悉尼FC锋线
【澳超首发】中央海岸水手首发较上轮4处变化 卡希尔领衔墨尔本城