赛事数据
欢呼吧 资料库 欧洲赛事 德国赛事 2015/2016德国州级联赛
世界赛事
欧洲赛事
欧洲
英格兰
西班牙
意大利
德国
法国
葡萄牙
苏格兰
荷兰
比利时
瑞典
芬兰
挪威
丹麦
奥地利
瑞士
爱尔兰
北爱尔兰
俄罗斯
波兰
乌克兰
捷克
希腊
罗马尼亚
斯洛伐克
冰岛
拉脱维亚
白俄罗斯
立陶宛
威尔士
匈牙利
土耳其
克罗地亚
保加利亚
斯洛文尼亚
塞浦路斯
塞尔维亚
波黑
爱沙尼亚
摩尔多瓦
亚美尼亚
马其顿
马耳他
卢森堡
法罗群岛
格鲁吉亚
阿塞拜疆
安道​​尔
以色列
阿尔巴尼亚
黑山
哈萨克斯坦
圣马力诺
列支敦士登
直布罗陀
科索沃
亚洲赛事
南美洲赛事
中北美洲赛事
非洲赛事
大洋洲赛事
当前赛程
2015-07-14~2015-07-20 2015-07-21~2015-07-27 2015-07-28~2015-08-03 2015-08-04~2015-08-10 2015-08-11~2015-08-17 2015-08-18~2015-08-24 2015-08-25~2015-08-31 2015-09-01~2015-09-07 2015-09-08~2015-09-14 2015-09-15~2015-09-21 2015-09-22~2015-09-28 2015-09-29~2015-10-05 2015-10-06~2015-10-12 2015-10-13~2015-10-19 2015-10-20~2015-10-26 2015-10-27~2015-11-02 2015-11-03~2015-11-09 2015-11-10~2015-11-16 2015-11-17~2015-11-23 2015-11-24~2015-11-30 2015-12-01~2015-12-07 2015-12-08~2015-12-14 2015-12-15~2015-12-21 2015-12-22~2015-12-28 2016-01-26~2016-02-01 2016-02-02~2016-02-08 2016-02-09~2016-02-15 2016-02-16~2016-02-22 2016-02-23~2016-02-29 2016-03-01~2016-03-07 2016-03-08~2016-03-14 2016-03-15~2016-03-21 2016-03-22~2016-03-28 2016-03-29~2016-04-04 2016-04-05~2016-04-11 2016-04-12~2016-04-18 2016-04-19~2016-04-25 2016-04-26~2016-05-02 2016-05-03~2016-05-09 2016-05-10~2016-05-16 2016-05-17~2016-05-23 2016-05-24~2016-05-30 2016-05-31~2016-06-06 2016-06-07~2016-06-13
时间 主队

比分

(半场)

客队 欧赔/亚盘 资料

06-08

01:30

埃格斯托夫
2:1
阿尔托纳93
-/-/-
-/-/-

06-08

01:30

艾切德
2:1
布雷梅尔
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

莱比锡火车头
:
(0:)
Barleben
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

Eisenach
:
(0:)
卡尔蔡司耶拿业余队
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

Einheit Rudolstadt
:
(0:)
哈勒
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

Wismut Gera
:
(0:)
科特布斯业余队
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

Askania Bernburg
:
(0:)
普劳恩
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

International Leipzig
:
(0:)
Markranstädt
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

索特耶拿
:
(0:)
Union Sandersdorf
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

BSC Süd 05
:
(0:)
Neubrandenburg 04
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

尤尼富斯滕瓦尔德
:
(0:)
CFC Hertha
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

安克尔维斯马
:
(0:)
FC Frankfurt
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

网球会
:
(0:)
Germania Schöneiche
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

Strausberg
:
(0:)
汉莎罗斯托克B队
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

马尔乔尔
:
(0:)
Hürtürkel
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

Altlüdersdorf
:
(0:)
Hertha Zehlendorf
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

利希滕贝格
:
(0:)
Victoria Seelow
-/-/-
-/-/-

06-12

20:00

比绍夫斯韦尔达
:
(0:)
厄尔福特B队
-/-/-
-/-/-
攻击力最佳
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 1. FC M'gladbach 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 0.00 0.00 0.00
攻击力最差
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 1. FC M'gladbach 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 0.00 0.00 0.00
防守最佳
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 1. FC M'gladbach 0 0.00 - 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 - 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 - 0.00 0.00
防守最差
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 1. FC M'gladbach 0 0.00 - 0.00 0.00
2 Alemannia Haibach 0 0.00 - 0.00 0.00
3 Alfter 0 0.00 - 0.00 0.00
Nordost-Nord积分榜
  • Bayern Nord积分榜
  • Bayern Süd积分榜
  • Hessen积分榜
  • Rheinland-Pfalz/Saar积分榜
  • Hamburg积分榜
  • Schleswig-Holstein积分榜
  • BRASIL: Copa Verde积分榜
  • Baden-Württemberg积分榜
  • DENMARK: Superliga, Conference League Play Offs积分榜
  • Nordost-Nord积分榜
  • Mittelrhein积分榜
  • Niederrhein积分榜
  • Nordost-Süd积分榜
  • Bremen积分榜
  • Promotion Round - South积分榜
  • Promotion Round - North积分榜
查看详细
排名 球队 场次 积分
1 博卡青年 34 21/6/7 69
5 拉普拉塔体操 34 20/7/7 67
6 Alemannia Haibach 34 17/7/10 58
7 Eltersdorf 34 13/9/12 48
8 奥布斯塔特 34 13/8/13 47
11 DJK Bamberg 34 11/6/17 39
14 Erlenbach 34 8/11/15 35
15 Burglengenfeld 34 8/9/17 33
16 Jahn Forchheim 34 8/7/19 31
1 VfR加兴 34 21/5/8 68
2 Pullach 34 18/11/5 65
3 罗森海姆 34 19/7/8 64
4 Sonthofen 34 17/9/8 60
5 翁特尔弗赫林格 34 17/8/9 59
6 海姆斯特滕 34 17/7/10 58
7 Kirchanschöring 34 14/9/11 51
8 Dachau 34 12/9/13 45
9 Hankofen-Hailing 34 13/5/16 44
10 皮平斯里德足球俱乐部 34 11/10/13 43
11 Kottern 34 11/9/14 42
12 Vilzing 34 11/9/14 42
13 Wolfratshausen 34 11/9/14 42
14 Schwabmünchen 34 12/6/16 42
15 Landsberg 34 10/11/13 41
16 Bogen 34 8/12/14 36
17 Erlbach 34 8/9/17 33
18 Ruhmannsfelden 34 1/5/28 8
1 特乌托尼亚 32 20/8/4 68
5 Lehnerz 32 15/9/8 54
7 SV Wiesbaden 32 14/6/12 48
8 Viktoria Griesheim 32 12/6/14 42
9 SF Seligenstadt 32 12/6/14 42
12 班菲尔德 32 12/3/17 39
13 黑森德赖艾希 32 10/8/14 38
16 Oberrad 32 7/10/15 31
17 拉普拉塔体操 32 8/3/21 27
1 科布伦茨 32 23/7/2 76
2 豪恩斯泰恩 32 19/5/8 62
3 Karbach 32 15/9/8 54
4 纽恩科臣 32 14/9/9 51
5 Hertha Wiesbach 32 14/5/13 47
6 Pfeddersheim 32 12/8/12 44
7 罗赫林弗尔克林 32 11/10/11 43
8 Jägersburg 32 12/6/14 42
9 萨尔姆塔尔 32 11/8/13 41
10 维尔戈斯 32 11/8/13 41
11 Gonsenheim 32 11/8/13 41
12 Arminia Ludwigshafen 32 12/5/15 41
13 肖特美因茨 32 12/3/17 39
14 Burgbrohl 32 12/3/17 39
15 Pirmasens II 32 10/7/15 37
16 埃尔维斯堡B队 32 10/4/18 34
17 Mehring 32 7/7/18 28
1 达森多夫 34 21/9/4 72
2 巴姆贝克 34 21/8/5 71
3 汉堡维多利亚 34 19/6/9 63
4 Süderelbe 34 18/6/10 60
5 布赫霍尔兹 34 18/6/10 60
6 阿尔托纳93 34 17/6/11 57
7 康多 34 15/9/10 54
8 Rugenbergen 34 15/6/13 51
9 库尔斯拉克 34 13/11/10 50
10 霍尔斯坦贝克 34 13/10/11 49
11 康科迪亚 34 13/8/13 47
12 尼恩多夫尔TSV 34 13/7/14 46
13 Pinneberg 34 11/11/12 44
14 Türkiye 34 12/4/18 40
15 Buxtehude 34 10/9/15 39
16 梅恩多福尔 34 10/5/19 35
17 帕罗马 34 5/2/27 17
18 卢拉普 34 0/1/33 1
1 艾切德 34 26/3/5 81
2 奥伊廷08 34 25/1/8 76
3 基尔业余队 34 20/8/6 68
4 TSB Flensburg 34 19/8/7 65
5 Todesfelde 34 19/5/10 62
6 海德尔 34 17/7/10 58
7 福伦斯伯格08 34 16/4/14 52
8 克罗普 34 14/8/12 50
9 阿尔滕霍尔茨 34 14/8/12 50
10 VfR Neumünster 34 16/7/11 46
11 Union Neumünster 34 13/4/17 43
12 Oldenburger SV 34 13/3/18 42
13 基里亚 34 11/6/17 39
14 Hartenholm 34 8/6/20 30
15 Preetzer TSV 34 6/10/18 28
16 乌尔斯伯格 34 8/5/21 26
17 TuRa Meldorf 34 6/6/22 24
18 Reher/Puls 34 4/3/27 15
1 卢波马蒂尼 30 22/6/2 72
2 埃格斯托夫 30 16/5/9 53
3 左登 30 14/8/8 50
4 诺特海姆 30 14/6/10 48
5 Spelle-Venhaus 30 12/8/10 44
6 SVG Göttingen 30 11/10/9 43
7 布劳斯维格 30 12/7/11 43
8 奥斯纳布吕克业余队 30 11/9/10 42
9 VfL奥登伯格 30 11/9/10 42
10 阿米尼亚汉诺威 30 12/5/13 41
11 林根 30 11/7/12 40
12 Wunstorf 30 10/10/10 40
13 Heeslinger SC 30 12/4/14 40
14 TB Uphusen 30 9/6/15 33
15 Bückeburg 30 7/4/19 25
16 Teutonia Uelzen 30 3/2/25 11
1 乌尔姆1846 34 23/6/5 75
2 诺丁根 34 21/5/8 68
3 Bissingen 34 20/3/11 63
4 卡尔斯鲁厄业余队 34 19/4/11 61
5 普福尔茨海姆草地体育 34 16/6/12 54
6 Hollenbach 34 17/3/14 54
7 Oberachern 34 14/10/10 52
8 巴林根 34 15/6/13 51
9 拉芬斯堡 34 15/5/14 50
10 Sandhausen II 34 14/7/13 49
11 鲁特林根 34 12/7/15 43
12 斯图加特踢球者业余队 34 12/7/15 43
13 Freiburger FC 34 13/3/18 42
14 科勒FV 34 12/6/16 42
15 弗雷堡 34 11/8/15 41
16 威林根 34 11/8/15 41
17 Germania Friedrichstal 34 5/8/21 23
18 普弗兰多夫 34 3/4/27 13
0 Roland Beckum 34 17/9/8 60
1 西根 34 19/7/8 64
2 艾尔肯斯维克 34 19/6/9 63
3 施普罗克赫弗尔 34 18/7/9 61
5 韦斯特法利亚 34 18/5/11 59
6 利浦斯塔德 34 16/7/11 55
7 雷尼 34 16/7/11 55
8 Neuenkirchen 34 15/7/12 52
9 Marl-Hüls 34 15/3/16 48
10 比勒费尔德业余队 34 13/4/17 43
11 Ennepetal 34 11/9/14 42
12 Gütersloh 34 12/6/16 42
13 Stadtlohn 34 12/6/16 42
14 哈默尔SpVg 34 11/8/15 41
15 ASC 09 Dortmund 34 12/2/20 38
16 Paderborn 07 II 34 9/9/16 36
17 谢姆贝克 34 7/10/17 31
18 Zweckel 34 8/4/22 28
1 尤尼富斯滕瓦尔德 29 21 3 5 66
2 汉莎罗斯托克B队 29 20 4 5 64
3 Hertha Zehlendorf 29 19 2 8 59
4 网球会 29 16 7 6 55
5 利希滕贝格 29 15 5 9 50
6 马尔乔尔 29 14 3 12 45
7 安克尔维斯马 29 12 6 11 42
8 Victoria Seelow 29 10 9 10 39
9 CFC Hertha 29 10 7 12 37
10 Germania Schöneiche 29 10 7 12 37
11 Altlüdersdorf 29 10 5 14 35
12 Neubrandenburg 04 29 9 6 14 33
13 BSC Süd 05 29 9 6 14 33
14 Strausberg 29 7 8 14 29
15 FC Frankfurt 29 6 3 20 21
16 Hürtürkel 29 3 1 25 10
1 伯纳尔SC 30 19/6/5 63
2 Alfter 30 16/8/6 56
3 贝吉什格拉德巴赫 30 16/5/9 53
4 Euskirchen 30 14/8/8 50
5 TV 黑克奈斯 30 14/7/9 49
6 弗雷尔登霍温 30 13/9/8 48
7 Hürth 30 13/6/11 45
8 Viktoria Arnoldsweiler 30 12/9/9 45
9 Hennef 05 30 11/8/11 41
10 Wesseling-Urfeld 30 9/8/13 35
11 Blau-Weiß Friesdorf 30 9/8/13 35
12 日耳曼文德克 30 9/5/16 32
13 SV Breinig 30 6/11/13 29
14 亚琛业余队 30 7/7/16 28
15 VfL Leverkusen 30 7/6/17 27
16 Eilendorf 30 5/9/16 24
1 乌珀塔尔 34 23/5/6 74
2 乌丁根05 34 18/8/8 62
3 Jahn Dinslaken-Hiesfeld 34 17/7/10 58
4 杜塞尔多夫1880 34 14/10/10 52
5 Schonnebeck 34 13/11/10 50
6 Krefeld-Fischeln 34 13/10/11 49
7 Kapellen-Erft 34 12/12/10 48
8 Meerbusch 34 12/12/10 48
9 Düsseldorf West 34 13/8/13 47
10 Hönnepel-Niedermörmter 34 12/10/12 46
11 Germania Ratingen 34 10/15/9 45
12 波卓尔特 34 13/6/15 45
13 杜伊斯堡业余队 34 11/10/13 43
14 Hilden 34 11/8/15 41
15 艾森 34 11/7/16 40
16 1. FC M'gladbach 34 8/9/17 33
17 Rot-Weiß Oberhausen II 34 8/7/19 31
18 Kalkum-Wittlaer 34 5/9/20 24
0 Einheit Rudolstadt 29 12/9/8 45
0 厄尔福特B队 29 9/7/13 34
0 普劳恩 29 9/7/13 34
0 卡尔蔡司耶拿业余队 29 13/7/9 46
0 Markranstädt 29 11/8/10 41
0 莱比锡火车头 29 21/8/0 71
0 索特耶拿 29 9/4/16 31
0 哈勒 29 11/7/11 40
0 科特布斯业余队 29 12/4/13 40
0 Union Sandersdorf 29 12/7/10 43
0 Barleben 29 11/7/11 40
0 Askania Bernburg 29 10/8/11 38
0 Eisenach 29 2/2/25 8
0 Wismut Gera 29 4/6/19 18
0 比绍夫斯韦尔达 29 15/9/5 54
0 International Leipzig 29 18/6/5 60
1 布雷梅尔 30 26/2/2 80
2 布鲁门塔尔 30 22/6/2 72
3 云达不莱梅C队 30 18/5/7 59
4 舒瓦克豪森 30 16/7/7 55
5 布林库梅尔 30 16/5/9 53
6 奥蒙德 30 15/4/11 49
7 BTS Neustadt 30 11/7/12 40
8 哈本豪塞尔 30 11/6/13 39
9 Geestemünde 30 11/5/14 38
10 VfL不来梅 30 9/7/14 34
11 格罗恩 30 7/11/12 32
12 Leher TS 30 8/8/14 32
13 Grolland 30 8/7/15 31
14 布雷梅哈文 30 9/3/18 30
15 Union Bremen 30 4/7/19 19
16 瓦坦体育 30 1/6/23 9
1 诺丁根 2 1/1/0 4
2 洛特维斯法兰克福 2 1/0/1 3
3 豪恩斯泰恩 2 0/1/1 1
1 埃格斯托夫 3 1/2/0 5
2 艾切德 3 1/2/0 5
3 阿尔托纳93 3 1/1/1 4
4 布雷梅尔 3 0/1/2 1
球员 球队 进球 分钟/球
球员 球队 助攻 分钟/球
在线
客服