赛事数据
欢呼吧 资料库 欧洲赛事 西班牙赛事 西班牙青年联赛
世界赛事
欧洲赛事
欧洲
英格兰
西班牙
意大利
德国
法国
葡萄牙
苏格兰
荷兰
比利时
瑞典
芬兰
挪威
丹麦
奥地利
瑞士
爱尔兰
北爱尔兰
俄罗斯
波兰
乌克兰
捷克
希腊
罗马尼亚
斯洛伐克
冰岛
拉脱维亚
白俄罗斯
立陶宛
威尔士
匈牙利
土耳其
克罗地亚
保加利亚
斯洛文尼亚
塞浦路斯
塞尔维亚
波黑
爱沙尼亚
摩尔多瓦
亚美尼亚
马其顿
马耳他
卢森堡
法罗群岛
格鲁吉亚
阿塞拜疆
安道​​尔
以色列
阿尔巴尼亚
黑山
哈萨克斯坦
圣马力诺
列支敦士登
直布罗陀
科索沃
亚洲赛事
南美洲赛事
中北美洲赛事
非洲赛事
大洋洲赛事
当前赛程
2018-08-28~2018-09-03 2018-09-04~2018-09-10 2018-09-11~2018-09-17 2018-09-18~2018-09-24 2018-09-25~2018-10-01 2018-10-02~2018-10-08 2018-10-09~2018-10-15 2018-10-16~2018-10-22 2018-10-23~2018-10-29 2018-10-30~2018-11-05 2018-11-06~2018-11-12 2018-11-13~2018-11-19 2018-11-20~2018-11-26 2018-11-27~2018-12-03 2018-12-04~2018-12-10 2018-12-11~2018-12-17 2018-12-18~2018-12-24 2019-01-01~2019-01-07 2019-01-08~2019-01-14 2019-01-15~2019-01-21 2019-01-22~2019-01-28 2019-01-29~2019-02-04 2019-02-05~2019-02-11 2019-02-12~2019-02-18 2019-02-19~2019-02-25 2019-02-26~2019-03-04 2019-03-05~2019-03-11 2019-03-12~2019-03-18 2019-03-19~2019-03-25 2019-03-26~2019-04-01 2019-04-02~2019-04-08 2019-04-30~2019-05-06 2019-05-07~2019-05-13
时间 主队

比分

(半场)

客队 欧赔/亚盘 资料

05-07

00:30

皇家马德里U19
1:1
塞维利亚U19
2.30 3.61 2.81
2.00 平手/半球 1.78

05-08

18:00

Celta de Vigo U18
0:2
Real Zaragoza U18
-/-/-
-/-/-

05-08

23:00

Villarreal U19
3:0
塞维利亚U19
-/-/-
-/-/-

05-11

18:00

Real Zaragoza U18
0:0
Villarreal U19
-/-/-
-/-/-
攻击力最佳
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 Tenerife U18 35 1.13 22.48 6.83 3.26
2 巴塞罗那U19 26 0.87 17.77 4.93 1.90
3 Real Valladolid U18 26 0.87 14.07 4.83 2.57
攻击力最差
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 Antiguoko U18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Gimnástica Ceuta U19 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Rayo Majadahonda U18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
防守最佳
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 Antiguoko U18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Gimnástica Ceuta U19 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Rayo Majadahonda U18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
防守最差
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 Alondras U18 38 1.27 3.43 0.77 0.03
2 Rusadir U19 42 1.24 4.32 0.71 0.03
3 Santutxu U19 29 0.97 3.97 0.70 0.03
URUGUAY: Primera Division, Playoffs积分榜
  • URUGUAY: Primera Division, Playoffs积分榜
  • ARGENTINA: Primera B, Promotion Playoffs积分榜
  • MEXICO: Liga Premier Serie A, Apertura积分榜
  • COSTA RICA: Liga de Ascenso, Apertura积分榜
  • Group 5积分榜
  • CZECH REPUBLIC: 1. Liga积分榜
  • Group 7积分榜
查看详细
排名 球队 场次 积分
1 Celta de Vigo U18 30 26 2 2 80
2 Sporting Gijón U18 30 22 6 2 72
3 Racing Santander U18 30 20 5 5 65
4 Ural U19 30 17 3 10 54
5 Deportivo La Coruña U18 30 16 5 9 53
6 Lugo U18 30 15 5 10 50
7 Real Oviedo U18 30 14 7 9 49
8 Bansander U18 30 11 4 15 37
9 Atlético Perines U18 30 10 6 14 36
10 Racing Ferrol U19 30 9 8 13 35
11 Val Miñor U18 30 9 6 15 33
12 Roces U18 30 10 3 17 33
13 Pontevedra U18 30 9 2 19 29
14 Covadonga U19 30 5 8 17 23
15 Colindres U19 30 4 6 20 18
16 Alondras U18 30 3 4 23 13
1 Numancia U18 30 20/6/4 66
2 Real Sociedad U19 30 21/1/8 64
3 Deportivo Alavés U18 30 16/10/4 58
4 Txantrea U18 30 15/10/5 55
5 Danok Bat U18 30 16/6/8 54
6 Eibar U18 30 15/7/8 52
7 Athletic Club U19 30 14/9/7 51
8 Antiguoko U18 30 12/11/7 47
9 Osasuna U18 30 10/12/8 42
10 None 30 11/8/11 41
11 San Juan U18 30 10/6/14 36
12 Valvanera U18 30 8/6/16 30
13 Santutxu U19 30 6/6/18 24
14 Oberena U18 30 5/6/19 21
15 Getxo U18 30 2/6/22 12
16 Amorebieta U19 30 1/6/23 9
1 Real Zaragoza U18 30 19/10/1 67
2 巴塞罗那U19 30 21/3/6 66
3 Espanyol U18 30 20/5/5 65
4 Cornellà U18 30 13/12/5 51
5 Mallorca U18 30 13/10/7 49
6 Europa U18 30 13/10/7 49
7 Girona U18 30 9/9/12 36
8 Stadium Casablanca U18 30 8/10/12 34
9 Lleida U18 30 7/13/10 34
10 Gimnàstic Tarragona U18 30 7/13/10 34
11 San Francisco U18 30 8/10/12 34
12 Reus Deportiu U19 30 6/14/10 32
13 None 30 7/11/12 32
14 Penya Arrabal U19 30 6/8/16 26
15 Manacor U18 30 5/6/19 21
16 None 30 2/8/20 14
1 塞维利亚U19 34 23/10/1 79
2 Granada U18 34 23/4/7 73
3 Real Betis U18 34 23/3/8 72
4 Málaga U19 34 19/7/8 64
5 Cádiz U18 34 15/12/7 57
6 Almería U18 34 15/8/11 53
7 San Félix U18 34 15/7/12 52
8 Córdoba U18 34 14/9/11 51
9 Vázquez Cultural U19 34 14/7/13 49
10 Gimnástica Ceuta U19 34 11/11/12 44
11 26 de Febrero U18 34 9/12/13 39
12 Calavera U19 34 10/8/16 38
13 Recreativo Huelva U18 34 10/6/18 36
14 La Cañada Atlético U18 34 9/7/18 34
15 Tiro de Pichón U19 34 9/4/21 31
16 Tomares U19 34 8/5/21 26
17 Séneca U18 34 4/13/17 25
18 Rusadir U19 34 6/5/23 23
1 马竞U19 30 26/4/0 82
2 皇家马德里U19 30 25/4/1 79
3 Real Valladolid U18 30 20/4/6 64
4 Rayo Vallecano U18 30 20/3/7 63
5 Extremadura UD U19 30 13/6/11 45
6 Leganés U18 30 10/8/12 38
7 Getafe U18 30 10/7/13 37
8 None 30 11/3/16 36
9 Alcorcón U18 30 10/5/15 35
10 Rayo Majadahonda U18 30 9/7/14 34
11 None 30 9/7/14 34
12 Unión Adarve U18 30 9/7/14 34
13 Diocesano U18 30 9/6/15 33
14 Inter Amistad U19 30 9/5/16 32
15 Canillas U19 30 3/8/19 17
16 None 30 4/2/24 14
1 Tenerife U18 30 25/4/1 79
2 Las Palmas U18 30 22/5/3 71
3 Acodetti U18 30 18/3/9 57
4 Juventud Marítima U18 30 13/9/8 48
5 Sobradillo U18 30 12/9/9 45
6 Laguna U18 30 10/8/12 38
7 San José U18 30 11/5/14 38
8 Ofra U18 30 10/6/14 36
9 Unión Viera U18 30 10/5/15 35
10 Marino U19 30 9/8/13 35
11 Victoria U18 30 8/11/11 35
12 Maspalomas U19 30 9/8/13 35
13 Arucas U18 30 8/8/14 32
14 Estrella U18 30 8/7/15 31
15 UD Longuera Toscal U18 30 8/4/18 28
16 Guía U19 30 6/6/18 24
1 Villarreal U19 30 21/5/4 68
2 Levante U18 30 20/7/3 67
3 巴伦西亚U19 30 19/4/7 61
4 Atlético Madrileño U18 30 18/5/7 59
5 Roda U18 30 16/8/6 56
6 Alzira U19 30 11/8/11 41
7 Alboraya U18 30 9/10/11 37
8 Albacete U18 30 9/9/12 36
9 Real Murcia U18 30 9/8/13 35
10 Torre Levante U18 30 9/8/13 35
11 Elche U18 30 9/8/13 35
12 Lorca CFB U19 30 8/10/12 34
13 Kelme U19 30 8/7/15 31
14 Ranero U19 30 7/6/17 27
15 Ciudad de Cuenca U19 30 7/4/19 25
16 Racing Algemesí U19 30 5/3/22 18
球员 球队 进球 分钟/球
球员 球队 助攻 分钟/球
在线
客服