赛事数据
欢呼吧 资料库 欧洲赛事 比利时赛事 比利时省甲级联赛
世界赛事
欧洲赛事
欧洲
英格兰
西班牙
意大利
德国
法国
葡萄牙
苏格兰
荷兰
比利时
瑞典
芬兰
挪威
丹麦
奥地利
瑞士
爱尔兰
北爱尔兰
俄罗斯
波兰
乌克兰
捷克
希腊
罗马尼亚
斯洛伐克
冰岛
拉脱维亚
白俄罗斯
立陶宛
威尔士
匈牙利
土耳其
克罗地亚
保加利亚
斯洛文尼亚
塞浦路斯
塞尔维亚
波黑
爱沙尼亚
摩尔多瓦
亚美尼亚
马其顿
马耳他
卢森堡
法罗群岛
格鲁吉亚
阿塞拜疆
安道​​尔
以色列
阿尔巴尼亚
黑山
哈萨克斯坦
圣马力诺
列支敦士登
直布罗陀
科索沃
亚洲赛事
南美洲赛事
中北美洲赛事
非洲赛事
大洋洲赛事
当前赛程
2018-08-07~2018-08-13 2018-08-14~2018-08-20 2018-08-21~2018-08-27 2018-08-28~2018-09-03 2018-09-04~2018-09-10 2018-09-11~2018-09-17 2018-09-18~2018-09-24 2018-09-25~2018-10-01 2018-10-02~2018-10-08 2018-10-09~2018-10-15 2018-10-16~2018-10-22 2018-10-23~2018-10-29 2018-10-30~2018-11-05 2018-11-06~2018-11-12 2018-11-13~2018-11-19 2018-11-20~2018-11-26 2018-11-27~2018-12-03 2018-12-04~2018-12-10 2018-12-11~2018-12-17 2018-12-18~2018-12-24 2019-01-01~2019-01-07 2019-01-08~2019-01-14 2019-01-15~2019-01-21 2019-01-22~2019-01-28 2019-01-29~2019-02-04 2019-02-05~2019-02-11 2019-02-12~2019-02-18 2019-02-19~2019-02-25 2019-02-26~2019-03-04 2019-03-05~2019-03-11 2019-03-12~2019-03-18 2019-03-19~2019-03-25 2019-03-26~2019-04-01 2019-04-02~2019-04-08 2019-04-09~2019-04-15 2019-04-16~2019-04-22 2019-04-23~2019-04-29 2019-04-30~2019-05-06 2019-05-07~2019-05-13 2019-05-14~2019-05-20 2019-05-21~2019-05-27 2019-05-28~2019-06-03
时间 主队

比分

(半场)

客队 欧赔/亚盘 资料

05-30

21:00

Park Houthalen
1:5
Dadizele
-/-/-
-/-/-

05-30

21:00

Berlaar-Heikant
2:1
Vallensbæk U21
-/-/-
-/-/-

05-30

21:00

Lochristi
1:0
Liedekerke
-/-/-
-/-/-

05-30

21:00

Eendracht Zoersel
7:1
RC Lauwe
-/-/-
-/-/-

06-02

21:00

Lochristi
4:0
Berlaar-Heikant
-/-/-
-/-/-

06-02

21:00

Liedekerke
2:3
Vallensbæk U21
-/-/-
-/-/-
攻击力最佳
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 Achel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Adegem 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Alken 0 0.00 0.00 0.00 0.00
攻击力最差
球队 进球数 场均进球 场均威胁进攻 场均射门 场均射正
1 Albert Quévy-Mons II 0 0 0.00 0.00 0.00
2 Amay 0 0 0.00 0.00 0.00
3 Andennais 0 0 0.00 0.00 0.00
防守最佳
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 Albert Quévy-Mons II 0 0 0.00 0.00 0.00
2 Amay 0 0 0.00 0.00 0.00
3 Andennais 0 0 0.00 0.00 0.00
防守最差
球队 失球数 场均失球 场均犯规 场均黄牌 场均红牌
1 Achel 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Adegem 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Alken 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Hainaut积分榜
  • Namur积分榜
  • Antwerpen积分榜
  • Luxembourg积分榜
  • Hainaut积分榜
  • Liège积分榜
  • Limburg积分榜
  • Oost-Vlaanderen积分榜
  • West-Vlaanderen积分榜
查看详细
排名 球队 场次 积分
1 Spy 30 19/8/3 65
2 Loyers 30 19/6/5 63
3 斯巴达克斯U19 30 17/4/9 55
4 Grand-Leez 30 17/4/9 55
5 Nismes 30 15/6/9 51
6 Biesme 30 12/4/14 40
7 Wépion 30 12/4/14 40
8 Rhisnes 30 11/6/13 39
9 ES de la Molignée 30 10/6/14 36
10 Trajal U19 30 10/6/14 36
11 Puskas Akademia U19 30 10/6/14 36
12 Pesche 30 9/9/12 36
13 Ligny 30 11/2/17 35
14 Arquet 30 8/8/14 32
15 Flavion Sport 30 8/5/17 29
16 Gedinnois 30 8/4/18 28
1 维特古尔体育 30 17/5/8 56
2 K. Kontich 30 15/9/6 54
3 Eendracht Zoersel 30 16/5/9 53
4 Oppuurs 30 16/4/10 52
5 Berlaar-Heikant 30 14/7/9 49
6 VC Herentals 30 13/7/10 46
7 德科姆彭 30 12/7/11 43
8 Berg en Dal 30 12/7/11 43
9 Retie Branddonk 30 11/8/11 41
10 三星通信 30 10/10/10 40
11 Mariekerke 30 10/9/11 39
12 Rochus Deurne 30 7/11/12 32
13 Sint-Job 30 9/4/17 31
14 Wuustwezel 30 7/10/13 31
15 Schriek 30 6/9/15 27
16 KVV Duffel 30 2/14/14 20
1 Habay-la-Neuve 26 21/3/2 66
2 Marloie Sport 26 15/6/5 51
3 Saint-Hubert 26 13/7/6 46
4 Libramont 26 13/6/7 45
5 Ethe Belmont 26 12/9/5 45
6 La Roche 26 11/9/6 42
7 罗莱恩 26 11/4/11 37
8 Gouvy 26 11/3/12 36
9 Chaumont 26 9/6/11 33
10 Saint-Louis-Saint-Léger 26 7/6/13 27
11 Jeunesse Freylangeoise 26 6/7/13 25
12 Sartoise 26 7/2/17 23
13 仙台维加泰女足 26 6/3/17 21
14 Rossignol 26 2/5/19 11
1 都柏林FC 30 20 4 6 64
2 RAS Monceau 30 16 7 7 55
3 Montevideo BBC(W) 30 15 7 8 52
4 Péruwelz 30 15 6 9 51
5 Montignies 30 14 8 8 50
6 阿尔亚卡扎 30 14 6 10 48
7 Houdeng 30 12 11 7 47
8 PAC Buzet 30 11 10 9 43
9 下达图恩 30 9 12 9 39
10 Le Roeulx 30 10 7 13 37
11 Hoboken 30 8 9 13 33
12 Antoing 30 8 7 15 31
13 Kablovi Zajecar 30 7 10 13 31
14 Anderlues 30 7 9 14 30
15 Estaimbourg 30 7 5 18 26
16 Neufvilles 30 6 4 20 22
1 Raeren 30 20/6/4 66
2 Braer 30 17/10/3 61
3 UCE Liège 30 15/10/5 55
4 JS Fizoise 30 14/7/9 49
5 Ster-Francorchamps 30 13/10/7 49
6 Stade Disonais 30 14/6/10 48
7 Amblève 30 11/9/10 42
8 Aubel 30 11/8/11 41
9 Ougrée 30 10/8/12 38
10 Laranja Kyoto 30 9/9/12 36
11 Sprimont II 30 9/8/13 35
12 Rechain 30 9/7/14 34
13 MOL Fehervar FC U19 30 9/4/17 31
14 下加尔达印达斯特里亚 30 9/4/17 31
15 河畔奥林匹克后备队 30 5/9/16 24
16 Braives 30 5/5/20 20
1 Beringen 30 19/6/5 63
2 赫尔克 30 19/4/7 61
3 Weerstand Koersel 30 18/4/8 58
4 Torpedo Hasselt 30 15/8/7 53
5 Park Houthalen 30 17/1/12 52
6 Melo Zonhoven 30 16/4/10 52
7 Zepperen-Brustem 30 15/5/10 50
8 Alken 30 15/4/11 49
9 Groen Star Beek 30 12/7/11 43
10 Herkol 30 10/6/14 36
11 Achel 30 10/4/16 34
12 Zonhoven 30 10/3/17 33
13 Malvin 30 6/8/16 26
14 Huvo Jeuk 30 6/6/18 24
15 Vlijtingen 30 5/9/16 24
16 HIH Hoepertingen 30 4/7/19 19
1 马来塔联 30 19/9/2 66
2 所罗门勇士 30 16/6/8 54
3 恩德拉治特 30 15/9/6 54
4 Eendracht Aalter 30 15/8/7 53
5 Lochristi 30 13/9/8 48
6 Excelsior Mariakerke 30 13/8/9 47
7 Elene-Grotenberge 30 13/7/10 46
8 阿佩尔特雷 30 11/10/9 43
9 Jong Zulte 30 11/8/11 41
10 HO Kalken 30 10/9/11 39
11 Ardennen 30 10/7/13 37
12 Dendermonde 30 10/3/17 33
13 Adegem 30 7/11/12 32
14 Drongen 30 7/10/13 31
15 索特根 30 5/6/19 21
16 Sparta Waasmunster 30 3/4/23 13
1 奥斯特纽科克 30 21/6/3 69
2 Dadizele 30 21/2/7 65
3 RC Lauwe 30 18/5/7 59
4 维斯贝克 30 14/12/4 54
5 Oostduinkerke 30 15/4/11 49
6 Red Star 93 30 14/7/9 49
7 波辛格 30 13/4/13 43
8 Blankenberge 30 11/10/9 43
9 Poperinge 30 11/7/12 40
10 Excelsior Zedelgem 30 11/7/12 40
11 KSKV 30 10/4/16 34
12 威尔根竞技 30 9/7/14 34
13 Deerlijk Sport 30 6/8/16 26
14 Damme 30 7/3/20 24
15 Kortemark 30 5/8/17 23
16 Meulebeke 30 5/4/21 19
球员 球队 进球 分钟/球
球员 球队 助攻 分钟/球
在线
客服