球员 | 球队 | 进球 | 分钟/球 |
---|---|---|---|
格拉诺切 | 特里埃斯蒂纳 | 20 | 141’ |
F. 塔瓦诺 | 卡拉雷塞 | 20 | 122’ |
M. Brunori Sandri | 阿雷佐 | 17 | 201’ |
卡斯塔尔多 | 卡塞塔纳 | 17 | 175’ |
安东内利 | 锡耶纳 | 17 | 163’ |
L. Candellone | 波代诺内 | 16 | 211’ |
G. Caccavallo | 卡拉雷塞 | 16 | 79’ |
佩罗蒂 | Albissola | 15 | 193’ |
拉尼尼 | 伊莫莱塞 | 15 | 155’ |
F. Perna | 吉安纳 | 15 | 207’ |
沙拉维 | 卡坦扎罗 | 14 | 155’ |
阿巴特 | 卡坦扎罗 | 14 | 129’ |
D. 帕波尼 | 史泰比亚 | 13 | 201’ |
A. D'Errico | 蒙扎 | 13 | 246’ |
莫拉 | 普罗维尔塞利 | 13 | 213’ |
达尼·莫塔 | 维图斯恩特拉 | 13 | 204’ |
时间 | 主队 |
比分 (半场) |
客队 | 欧赔/亚盘 | 资料 |
---|---|---|---|---|---|
08-12 02:45 |
利沃诺 |
0:1
(0:0)
|
卡尔皮 |
-/-/-
-/-/-
|
析 |
08-12 02:45 |
克罗托内 |
4:3
(3:3)
|
阿雷佐 |
-/-/-
-/-/-
|
析 |
08-12 02:45 |
萨勒尼塔纳 |
3:1
(2:0)
|
卡坦扎罗 |
-/-/-
-/-/-
|
析 |
08-12 02:45 |
史泰比亚 |
1:1
(0:0)
|
伊莫莱塞 |
-/-/-
-/-/-
|
析 |
08-12 02:45 |
比萨 |
3:0
(1:0)
|
波坦察 |
-/-/-
-/-/-
|
析 |
08-12 02:30 |
恩波利 |
2:1
(1:1)
|
雷吉纳 |
-/-/-
-/-/-
|
析 |