赛事数据
欢呼吧 资料库 欧洲赛事 奥地利赛事 2010/2011奧地利丙级联赛
世界赛事
欧洲赛事
欧洲
英格兰
西班牙
意大利
德国
法国
葡萄牙
苏格兰
荷兰
比利时
瑞典
芬兰
挪威
丹麦
奥地利
瑞士
爱尔兰
北爱尔兰
俄罗斯
波兰
乌克兰
捷克
希腊
罗马尼亚
斯洛伐克
冰岛
拉脱维亚
白俄罗斯
立陶宛
威尔士
匈牙利
土耳其
克罗地亚
保加利亚
斯洛文尼亚
塞浦路斯
塞尔维亚
波黑
爱沙尼亚
摩尔多瓦
亚美尼亚
马其顿
马耳他
卢森堡
法罗群岛
格鲁吉亚
阿塞拜疆
安道​​尔
以色列
阿尔巴尼亚
黑山
哈萨克斯坦
圣马力诺
列支敦士登
直布罗陀
科索沃
亚洲赛事
南美洲赛事
中北美洲赛事
非洲赛事
大洋洲赛事
当前赛程
2010-07-27~2010-08-02 2010-08-03~2010-08-09 2010-08-10~2010-08-16 2010-08-17~2010-08-23 2010-08-24~2010-08-30 2010-08-31~2010-09-06 2010-09-07~2010-09-13 2010-09-14~2010-09-20 2010-09-21~2010-09-27 2010-09-28~2010-10-04 2010-10-05~2010-10-11 2010-10-12~2010-10-18 2010-10-19~2010-10-25 2010-10-26~2010-11-01 2010-11-02~2010-11-08 2010-11-09~2010-11-15 2010-11-16~2010-11-22 2010-11-23~2010-11-29 2011-03-01~2011-03-07 2011-03-08~2011-03-14 2011-03-15~2011-03-21 2011-03-22~2011-03-28 2011-03-29~2011-04-04 2011-04-05~2011-04-11 2011-04-12~2011-04-18 2011-04-19~2011-04-25 2011-04-26~2011-05-02 2011-05-03~2011-05-09 2011-05-10~2011-05-16 2011-05-17~2011-05-23 2011-05-24~2011-05-30 2011-05-31~2011-06-06 2011-06-07~2011-06-13 2011-06-14~2011-06-20 2011-06-21~2011-06-27
时间 主队

比分

(半场)

客队 欧赔/亚盘 资料

06-23

00:00

霍赫尼姆斯
0:2
(0:0)
安德斯布克
-/-/-
-/-/-

06-23

00:00

卡帕拉巴U20
2:2
(2:1)
戈尔斯托夫SV
-/-/-
-/-/-

06-23

22:30

BiH
4:2
(2:0)
MSK Senec
-/-/-
-/-/-

06-23

23:00

维恩堡
2:1
(0:0)
斯塔德劳
-/-/-
-/-/-

06-25

21:30

亚速
10:0
(3:0)
阿尔弗斯通
-/-/-
-/-/-

06-25

23:00

弗图纳05
2:2
(0:0)
斯洛文HAC
-/-/-
-/-/-

06-25

23:00

Holland Park Hawks FC U20
2:5
(2:1)
维也纳利尼恩
-/-/-
-/-/-

06-25

23:00

雷维格SV
2:3
(2:1)
亨德森鳗鱼FC
-/-/-
-/-/-
PERU: Liga 1 - Apertura - Play Offs积分榜
  • Tirol积分榜
  • Salzburg积分榜
  • AFRICA: CAF Confederation Cup - Play Offs积分榜
  • Steiermark积分榜
  • Burgenland积分榜
  • Niederösterreich积分榜
  • Vorarlberg积分榜
  • Oberösterreich积分榜
  • PERU: Liga 1 - Apertura - Play Offs积分榜
查看详细
排名 球队 场次 积分
1 霍尔 30 25/2/3 77
2 TJ罗维卡 30 16/9/5 57
3 本尤德科 30 17/5/8 56
4 施瓦茨 30 16/7/7 55
5 Reutte 30 15/6/9 51
6 Axams / Götzens 30 14/4/12 46
7 基茨比厄尔 30 12/7/11 43
8 亚伦 30 12/7/11 43
9 SV因斯布鲁克 30 11/8/11 41
10 吉尔奇比奇尔 30 12/4/14 40
11 SK St. Johann 30 9/6/15 33
12 特尔福斯 30 7/9/14 30
13 阿布萨姆 30 7/6/17 27
14 因斯布鲁克AC 30 8/3/19 27
15 简巴赫 30 4/11/15 23
16 Hippach 30 6/4/20 22
1 萨尔菲尔顿 30 24/3/3 75
2 普奇 30 19/4/7 61
3 尤根多夫 30 20/0/10 60
4 Straßwalchen 30 17/8/5 59
5 哈尔万 30 18/3/9 57
6 Kuchl 30 13/10/7 49
7 哈莱恩04 30 14/5/11 47
8 萨尔斯堡AK 30 12/5/13 41
9 沃尔斯格鲁瑙 30 11/7/12 40
10 亨多夫联 30 10/6/14 36
11 Bradu Borca 30 9/5/16 32
12 泽尔 30 7/5/18 26
13 安特林 30 7/5/18 26
14 Krasnyy Smolensk 30 7/5/18 26
15 SK萨克森州 30 7/4/19 25
16 马里亚阿尔姆 30 7/1/22 22
1 维拉克 30 24/4/2 76
2 沃尔夫斯堡 30 15/8/7 53
3 特雷巴赫 30 14/10/6 52
4 布莱堡 30 15/5/10 50
5 Drautal 30 13/9/8 48
6 伦多夫 30 12/12/6 48
7 马里亚萨尔 30 15/1/14 46
8 圣维特 30 12/9/9 45
9 斯皮塔尔 30 11/10/9 43
10 弗洛塔 30 11/9/10 42
11 Eberndorf 30 10/3/17 33
12 沃尔夫斯贝格B队 30 9/5/16 32
13 Völkermarkt 30 8/8/14 32
14 维尔泽内格 30 8/6/16 30
15 因斯布鲁克联盟 30 3/11/16 20
16 格里芬 30 3/4/23 13
1 卡芬博格B队 30 19/5/6 62
2 贝尔格拉德U19 30 14/9/7 51
3 格莱斯多夫 30 13/9/8 48
4 帕切恩 30 13/8/9 47
5 SVA Kindberg 30 14/5/11 47
6 APLG格但斯克女足 30 12/9/9 45
7 尤楚夫·努尔契奇 30 12/9/9 45
8 Fürstenfeld 30 11/11/8 44
9 安格尔 30 12/6/12 42
10 格拉特科隆B队 30 11/8/11 41
11 卡尔斯多夫 30 10/7/13 37
12 厄尔德宁 30 8/11/11 35
13 Pöllau 30 8/7/15 31
14 费赫林 30 7/8/15 29
15 Köflach 30 5/10/15 25
16 弗拉维亚索尔瓦 30 5/10/15 25
1 MKS Zatoka Braniewo 30 21/4/5 67
2 纽伯格 30 17/7/6 58
3 克林根巴赫 30 15/7/8 52
4 Chernolomets 1919 30 15/6/9 51
5 贝尔康联U23 30 14/8/8 50
6 ASF Jammel (W) 30 13/7/10 46
7 诺维贝尔格莱德 U19 30 13/5/12 44
8 波斯波利斯帕克达什特 30 12/6/12 42
9 奥博普伦多夫 30 11/9/10 42
10 希拉尔体育女篮 30 9/10/11 37
11 瓦勒恩 30 10/4/16 34
12 Winden 30 8/8/14 32
13 NK Dubrava Zagreb 30 7/9/14 30
14 波扎雷瓦茨女足 30 6/11/13 29
15 Eberau 30 8/3/19 27
16 沙滕多夫 30 4/10/16 22
1 阿姆斯特坦 30 17/7/6 58
2 雷兹 30 18/4/8 58
3 Götzendorf 30 15/7/8 52
4 布姆普罗姆 30 13/11/6 50
5 米斯特勒巴赫 30 13/8/9 47
6 泽维特尔 30 14/5/11 47
7 圣普尔顿B队 30 11/8/11 41
8 国家体育科学院 30 11/7/12 40
9 兰根罗尔 30 10/10/10 40
10 贾夫伦茨 30 11/6/13 39
11 Würmla 30 9/10/11 37
12 科丁布伦 30 7/14/9 35
13 Olimpia II Elblag 30 8/10/12 34
14 斯托克劳 30 8/8/14 32
15 St. Peter 30 7/10/13 31
16 Vösendorf 30 3/5/22 14
1 比扎奥 26 14/7/5 49
2 Huddersfield Town 26 14/6/6 48
3 布雷根茨维克托里亚 26 11/8/7 41
4 Polonia Warszawa II 26 12/5/9 41
5 宁津 26 11/8/7 41
6 梅林根 26 12/5/9 41
7 维洛维斯兰克威尔 26 11/4/11 37
8 安德斯布克 26 10/6/10 36
9 Röthis 26 10/4/12 34
10 Mäder 26 7/12/7 33
11 沃尔福特 26 9/5/12 32
12 多尔比内尔SV 26 6/6/14 24
13 勒诺文SC 26 7/3/16 24
14 霍赫尼姆斯 26 2/13/11 19
1 前进斯泰尔 26 15/10/1 55
2 格里斯基臣 26 14/6/6 48
3 AC霍尔森斯U19 26 10/13/3 43
4 古玛老虎U23 26 12/6/8 42
5 蓝山教育 26 12/6/8 42
6 哈化柏林 26 10/10/6 40
7 Falesti 26 10/5/11 35
8 格穆登 26 10/5/11 35
9 GWS维基勒 26 8/9/9 33
10 Orlando Rovers FC 26 8/7/11 31
11 特劳恩 26 9/2/15 29
12 Eferding 26 8/4/14 28
13 Dietach 26 5/8/13 23
14 Bad Ischl 26 3/5/18 14
1 亚速 30 23 6 1 75
2 兰德豪斯艾特米拿 30 17 3 10 54
3 卡帕拉巴U20 30 16 6 8 54
4 维也纳利尼恩 30 15 7 8 52
5 LAC-IC 30 15 4 11 49
6 斯塔德劳 30 14 4 12 46
7 阿尔弗斯通 30 13 6 11 45
8 戈尔斯托夫SV 30 12 9 9 45
9 亨德森鳗鱼FC 30 12 7 11 43
10 BiH 30 11 9 10 42
11 维恩堡 30 12 3 15 39
12 MSK Senec 30 9 6 15 33
13 弗图纳05 30 7 8 15 29
14 斯洛文HAC 30 6 6 18 24
15 Holland Park Hawks FC U20 30 5 7 18 22
16 雷维格SV 30 6 3 21 21
球员 球队 进球 分钟/球
球员 球队 助攻 分钟/球
在线
客服